テレビやスマホで手軽に馬券が買える時代。しかし、競馬の真の醍醐味は、やはり**「現地」の熱狂と迫力**にあります。
地を震わせる蹄の音、ゴール直前の大歓声、そしてその土地ならではの絶品グルメ……。日本の競馬場は、今や単なる博打の場ではなく、最高のレジャー施設へと進化を遂げています。
本記事では、全国に点在する中央競馬(JRA)の主要競馬場を地域ごとにまとめてご紹介。
「あの競馬場はどんな特徴があるの?」という疑問にお答えし、旅打ちや現地観戦に役立つ情報を網羅しました。
1. 北海道エリア(夏競馬の聖地)
涼しい気候の中で行われる「夏競馬」の拠点。開放感あふれるロケーションが魅力です。
- 札幌競馬場(北海道札幌市)
- 特徴: 全編フルフラットでコーナーが緩やかな「洋芝」コース。
- 見どころ: 2階のテラス席からは、驚くほど近くで競走馬を眺めることができます。
- 函館競馬場(北海道函館市)
- 特徴: 日本で最も海に近い競馬場。直線が短く、小回りなのが特徴。
- 見どころ: パドックとスタンドが近く、馬の息遣いまで聞こえるライブ感が自慢です。
2. 関東エリア(最高峰の舞台)
日本ダービーや有馬記念など、歴史的な大レースが行われる競馬のメッカです。
- 東京競馬場(東京都府中市)
- 特徴: 「府中」の愛称で親しまれる日本最大級の競馬場。長い直線と心臓破りの坂がドラマを生みます。
- 見どころ: 巨大ターフビジョンと、競馬博物館などの充実した施設。ファミリー層にも大人気です。
- 中山競馬場(千葉県船橋市)
- 特徴: 直線が短く、ゴール前の急坂が波乱を呼ぶトリッキーなコース。
- 見どころ: 年末の風物詩「有馬記念」の熱気は、一度味わうと忘れられません。
3. 中京・関西エリア(西の拠点)
伝統と格式、そして最新鋭の設備が整った競馬場が集まります。
- 中京競馬場(愛知県豊明市)
- 特徴: 高低差が激しく、左回り。中京圏の競馬ファンが集う熱いスポット。
- 京都競馬場(京都府京都市)
- 特徴: 2023年にリニューアルされた「センテニアル・パーク」。3コーナーの「淀の坂」が勝負の鍵。
- 阪神競馬場(兵庫県宝塚市)
- 特徴: 桜花賞や宝塚記念が行われる。右回りのタフなコース設定が特徴。
4. 小倉・福島・新潟(ローカルの魅力)
個性豊かなコース設定で、高配当が飛び出しやすい「旅打ち」の定番エリア。
- 新潟競馬場: 日本唯一の「直線1000m」コースは圧巻。
- 福島競馬場: 小回りで先行争いが激しく、福島の街を一望できるロケーションが最高。
- 小倉競馬場: 九州唯一のJRA競馬場。小倉駅からモノレール直結というアクセスの良さが魅力。
「次の週末は、少し足を伸ばしてあの競馬場へ。」
札幌競馬場(北海道札幌市)

| レース場名 | 札幌競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/sapporo/ |
| 所在地 | 〒060-0016 北海道札幌市中央区北16条西16-1-1 |
| 電話番号 | 011-726-0461 |
| 交通・アクセス | ・JR桑園駅下車徒歩約10分 ・札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅下車徒歩約15分 ・開催期間中の毎土曜日・日曜日、JR桑園駅および地下鉄二十四軒駅と札幌競馬場間に無料送迎バスを運行しています。 |
| 特徴 | 夏の風物詩「北海道シリーズ」を担う |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
函館競馬場(北海道函館市)

| レース場名 | 函館競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/ |
| 所在地 | 〒042-8585 北海道函館市駒場町12-2 |
| 電話番号 | 0138-53-1021 |
| 交通・アクセス | JR函館駅からバスで約25分。市電で約25分。 |
| 特徴 | 日本で最も歴史の長い競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
帯広競馬場

| レース場名 | 帯広競馬場(ばんえい十勝) |
| URL | https://banei-keiba.or.jp/ |
| 所在地 | 〒080-0023 帯広市西13条南9丁目 |
| 電話番号 | 0155-34-0825 |
| 交通・アクセス | https://banei-keiba.or.jp/access.php |
| 特徴 | 道営競馬(現・ホッカイドウ競馬)が初めてレースを開催した、 「道営競馬発祥の地」 |
| 主催(施行者) | 帯広市 |
| 施設所有者 | 十勝農業協同組合連合会 |
門別競馬場

| レース場名 | 門別競馬場(ホッカイドウ競馬) |
| URL | http://www.hokkaidokeiba.net/ |
| 所在地 | 〒055-0008 北海道沙流郡日高町富川駒丘76-1 |
| 電話番号 | 01456-2-4110 |
| 交通・アクセス | http://www.hokkaidokeiba.net/guide/access/ |
| 特徴 | コースは地方競馬の中でも広く、直線も長い |
| 主催(施行者) | ホッカイドウ競馬 |
| 施設所有者 | 北海道軽種馬振興公社(土地) ホッカイドウ競馬振興(施設) |
盛岡競馬場

| レース場名 | 盛岡競馬場(岩手競馬) |
| URL | https://www.iwatekeiba.or.jp/guide/moriokakeiba |
| 所在地 | 〒020-0803 岩手県盛岡市新庄上八木田10-10-4 |
| 電話番号 | 019-651-2999 |
| 交通・アクセス | https://www.iwatekeiba.or.jp/oro_01 |
| 特徴 | 地方競馬で唯一ダートと芝のコースを持つ |
| 主催(施行者) | 岩手県競馬組合 |
| 施設所有者 | 岩手県競馬組合 |
水沢競馬場

| レース場名 | 水沢競馬場(岩手競馬) |
| URL | https://www.iwatekeiba.or.jp/guide/mizusawakeiba |
| 所在地 | 〒023-0831 岩手県奥州市水沢姉体町字阿久戸1-2 |
| 電話番号 | 0197-23-2999 |
| 交通・アクセス | https://www.iwatekeiba.or.jp/guide/mizusawakeiba/mizu_01 |
| 特徴 | 地方競馬らしいレトロな雰囲気を感じさせてくれる競馬場 |
| 主催(施行者) | 岩手県競馬組合 |
| 施設所有者 | 岩手県競馬組合 |
福島競馬場

| レース場名 | 福島競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/fukushima/ |
| 所在地 | 〒960-8114 福島県福島市松浪町9-23 |
| 電話番号 | 024-534-2121 |
| 交通・アクセス | ・JR福島駅(東口)バスターミナル2番のりば・3番のりばからバスで約15分、「競馬場前」下車。料金230円。 ・仙台、会津若松・相馬等からも福島競馬場前までバスが出ております。 |
| 特徴 | 東北で唯一のJRA競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
東京競馬場(東京都府中市)

| レース場名 | 東京競馬場(府中競馬場) |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/tokyo/ |
| 所在地 | 〒183-0024 東京都府中市日吉町1-1 |
| 電話番号 | 042-363-3141 |
| 交通・アクセス | ・京王線「府中競馬正門前駅」から専用歩道橋にて正門まで徒歩約2分 ・京王線「東府中駅」南口から東門まで徒歩約10分 ・JR武蔵野線/南武線「府中本町駅」臨時改札口から専用歩道橋にて西門まで徒歩約5分 |
| 特徴 | 競馬の祭典日本ダービー(GI)の舞台 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
中山競馬場

| レース場名 | 中山競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/nakayama/ |
| 所在地 | 〒273-0037 千葉県船橋市古作1-1-1 |
| 電話番号 | 025-259-3141 |
| 交通・アクセス | ・JR船橋法典駅から専用地下道(動く歩道設置)で徒歩約10分。 注記:専用地下道の通行可能時間は、開門から17時20分です。 なお、JR船橋法典駅の臨時改札口は8時00分から17時30分まで開設されます。 ・JR西船橋駅からバスで約15分、徒歩で約30分。 ・京成東中山駅からはバスで約10分、徒歩で約20分。 |
| 特徴 | 暮れの風物詩、「有馬記念(GI)」が開催される競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
浦和競馬場

| レース場名 | 浦和競馬場 |
| URL | https://www.urawa-keiba.jp/ |
| 所在地 | 〒336-0016 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目8-42 |
| 電話番号 | 048-881-1551 |
| 交通・アクセス | https://www.urawa-keiba.jp/access/index.html |
| 特徴 | 開催は1948年(昭和23年)4月19日。 戦後の現行競馬法に基づいて地方公共団体の主催として 最初に開催された地方競馬の競馬場 |
| 主催(施行者) | 埼玉県浦和競馬組合 |
| 施設所有者 | 埼玉県浦和競馬組合 |
船橋競馬場

| レース場名 | 船橋競馬場(船橋ケイバ) |
| URL | https://www.f-keiba.com/ |
| 所在地 | 〒273-0013 千葉県船橋市若松1丁目2-1 |
| 電話番号 | 047-431-2156 |
| 交通・アクセス | https://www.f-keiba.com/access/ |
| 特徴 | ・日本最初のオートレースが開催された発祥の地 ・入口から出口にかけて半径が小さくなる複合曲線によって構成される「スパイラルカーブ」を採用 |
| 主催(施行者) | 千葉県競馬組合 |
| 施設所有者 | 株式会社よみうりランド |
大井競馬場

| レース場名 | 大井競馬場(東京シティ競馬) |
| URL | https://www.tokyocitykeiba.com/ |
| 所在地 | 〒140-0012 東京都品川区勝島2丁目1-2 |
| 電話番号 | 03-3763-2151 |
| 交通・アクセス | https://www.tokyocitykeiba.com/access/ |
| 特徴 | ・世界初で唯一、左右両周りのレースが可能 ・写真判定、ワイド馬券、スターディングゲート、 枠別ごとの帽子色変え、パトロールフィルム、 など国内で初めて導入した実績が多数ある |
| 主催(施行者) | 特別区競馬組合 |
| 施設所有者 | 東京都競馬株式会社 |
川崎競馬場

| レース場名 | 川崎競馬場 |
| URL | https://www.kawasaki-keiba.jp/ |
| 所在地 | 〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目5番1号 |
| 電話番号 | 044-233-6701 |
| 交通・アクセス | https://www.kawasaki-keiba.jp/access/ |
| 特徴 | 1周1,200mと平均的な大きさの割に、 直線距離が300mとかなり長い分コーナーの距離が削られているため、 1枠2枠の勝率が高い |
| 主催(施行者) | 神奈川県川崎競馬組合 |
| 施設所有者 | 株式会社よみうりランド |
新潟競馬場

| レース場名 | 新潟競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/niigata/ |
| 所在地 | 〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山3490 |
| 電話番号 | 025-259-3141 |
| 交通・アクセス | https://www.jra.go.jp/facilities/race/niigata/access/ |
| 特徴 | 日本で唯一の直線競馬が行われる競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
金沢競馬場

| レース場名 | 金沢競馬場 |
| URL | https://www.kanazawakeiba.com/ |
| 所在地 | 〒920-3105 石川県金沢市八田町西1 |
| 電話番号 | 076-258-5761 |
| 交通・アクセス | https://www.kanazawakeiba.com/facilities/access/ |
| 特徴 | 4つのコーナーすべてにポケットを設けているのが特徴で、日本海側にある唯一の地方競馬場 |
| 主催(施行者) | 石川県競馬事業局 金沢市 |
| 施設所有者 | 石川県、金沢市 |
笠松競馬場
| レース場名 | 笠松競馬場 |
| URL | https://www.kasamatsu-keiba.com/ |
| 所在地 | 〒501-6191 岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地 |
| 電話番号 | 058-387-3278 |
| 交通・アクセス | https://www.kasamatsu-keiba.com/access |
| 特徴 | JRA(中央競馬)と比べると敷地面積が狭いため直線距離も短い |
| 主催(施行者) | 岐阜県地方競馬組合 |
| 施設所有者 | 岐阜県地方競馬組合 |
名古屋競馬場

| レース場名 | 名古屋競馬場(弥富競馬場) |
| URL | https://www.nagoyakeiba.com/ |
| 所在地 | 〒498-0065 愛知県弥富市駒野町1番地 |
| 電話番号 | 0567-68-2211 |
| 交通・アクセス | https://www.nagoyakeiba.com/access/index.html |
| 特徴 | 2022年4月に名古屋から弥富に移転し再スタートした新しい競馬場 |
| 主催(施行者) | 愛知県競馬組合 |
| 施設所有者 | 愛知県競馬組合 |
京都競馬場

| レース場名 | 京都競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/kyoto/ |
| 所在地 | 〒612-8265 京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 |
| 電話番号 | 075-631-3131 |
| 交通・アクセス | ・京阪電鉄淀駅下車徒歩2分 ・JR山崎駅からバスで約20分 ・阪急電鉄西山天王山駅からバスで約15分 |
| 特徴 | 「淀の坂」と呼ばれる第3コーナーの坂が特徴的な競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
阪神競馬場

| レース場名 | 阪神競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/hanshin/ |
| 所在地 | 〒665-0053 兵庫県宝塚市駒の町1-1 |
| 電話番号 | 0798-51-7151 |
| 交通・アクセス | 阪急大阪梅田駅から阪急神戸線で約30分、同じく阪急神戸三宮駅から約25分。 ともに西宮北口駅で阪急今津線に乗り換えて宝塚方面へ。 仁川駅から専用地下道、専用通路(サンライトウォーク)で徒歩約5分。 |
| 特徴 | 日本屈指のスケールを誇る競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
園田競馬場

| レース場名 | 園田競馬場 |
| URL | http://www.sonoda-himeji.jp/ |
| 所在地 | 〒661-0951 兵庫県尼崎市田能2-1-1 |
| 電話番号 | 06-6491-0601 |
| 交通・アクセス | http://www.sonoda-himeji.jp/access/ |
| 特徴 | コース全長が1,051mと、地方競馬でも小さめのサイズ |
| 主催(施行者) | 兵庫県競馬組合 |
| 施設所有者 | 兵庫県競馬組合 |
姫路競馬場
| レース場名 | 姫路競馬場 |
| URL | http://www.sonoda-himeji.jp/ |
| 所在地 | 〒670-0882 兵庫県姫路市広峰2丁目7-80 |
| 電話番号 | 079-282-5181 |
| 交通・アクセス | http://www.sonoda-himeji.jp/access/himeji/ |
| 特徴 | スタンドからは広峰山、増位山など西播磨の山々が望める緑豊かな競馬場 |
| 主催(施行者) | 兵庫県競馬組合 |
| 施設所有者 | 兵庫県競馬組合 |
高知競馬場

| レース場名 | 高知競馬場 |
| URL | http://www.keiba.or.jp/ |
| 所在地 | 〒781-0271 高知県高知市長浜宮田2000 |
| 電話番号 | 088-841-5123 |
| 交通・アクセス | http://www.keiba.or.jp/?page_id=61 |
| 特徴 | ・1、2コーナーの半径が3、4コーナーに比べて小さい ・他の競馬場から移籍してきた馬が多数おり、高齢馬の比率が高い |
| 主催(施行者) | 高知県競馬組合 |
| 施設所有者 | 高知県競馬組合 |
小倉競馬場

| レース場名 | 小倉競馬場 |
| URL | https://www.jra.go.jp/facilities/race/kokura/ |
| 所在地 | 〒802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1 |
| 電話番号 | 093-962-3236 |
| 交通・アクセス | https://www.jra.go.jp/facilities/race/kokura/access/index.html |
| 特徴 | モノレールの駅と直結し、非常に交通の便にすぐれている競馬場 |
| 主催(施行者) | 日本中央競馬会 |
| 施設所有者 | 日本中央競馬会 |
佐賀競馬場

| レース場名 | 佐賀競馬場 |
| URL | https://www.sagakeiba.net/ |
| 所在地 | 〒841-0073 佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256-228 |
| 電話番号 | 0942-83-4538 |
| 交通・アクセス | https://www.sagakeiba.net/guide/address/ |
| 特徴 | 大きなスタンドと、地方競馬随一の収容台数を誇る駐車場がある |
| 主催(施行者) | 佐賀県競馬組合 |
| 施設所有者 | 佐賀県競馬組合 |
